店舗名 | フィットスパ オアシス 宮崎台 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区馬 絹1-9-24 |
TEL | 044-861-1628 |
営業時間 | 【午前の部】09:00~12:05 【午後の部】14:00~17:05 |
送迎範囲 | 【宮前区】 ・有馬・犬蔵・梶ヶ谷・けやき平・小台・鷺沼・神木・神木本町・平・土橋・南平台・西野川・野川本町・野川台・南野川・初山・宮崎・宮前平・東有馬・馬絹 【高津区】 ・梶ヶ谷・北野川・東野川・上作延・溝口・向ヶ丘・下作延・末長・久本・新作・二子 |
事業所番号 | 1475501902 1495500363 |
施設ギャラリー
料金・単位
1.通所介護の介護報酬に係る費用(利用者負担1割分)
項目 | サービス1回当たりの料金 | |||
---|---|---|---|---|
所要時間及び内容 | 単位数 | 利用者負担1割分 | ||
3時間以上4時間未満 | ||||
基本額 | 要介護1 | 409 | 439円/1日 | |
要介護2 | 469 | 503円/1日 | ||
要介護3 | 530 | 569円/1日 | ||
要介護4 | 589 | 632円/1日 | ||
要介護5 | 657 | 698円/1日 | ||
加算 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 60円/1日 | |
入浴介助加算 | 50 | 54円/1日 |
2.介護予防訪問介護の介護報酬に係る費用(利用者負担1割分)
項目 | 単位数 | 利用者負担1割分 | |
---|---|---|---|
基本額 | 介護予防通所介護費(Ⅰ) | 1,655 | 1,775円/1月 |
介護予防通所介護費(Ⅱ) | 3,393 | 3,638円/1月 | |
加算 | 運動器機能向上加算 | 225 | 242円/1月 |
介護保険給付対象外サービスの利用料
食費(飲み物、おやつ) | 1食 150円 |
---|---|
おむつ代 | 1組 150円 |
レクリエーション費 | 自費(利用者希望によるもの) |