店舗名 | フィットスパ オアシス 宮崎台 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区馬 絹1-9-24 |
TEL | 044-861-1628 |
営業時間 | 【午前の部】09:00~12:05 【午後の部】14:00~17:05 |
送迎範囲 | 【宮前区】 ・有馬・犬蔵・梶ヶ谷・けやき平・小台・鷺沼・神木・神木本町・平・土橋・南平台・西野川・野川本町・野川台・南野川・初山・宮崎・宮前平・東有馬・馬絹 【高津区】 ・梶ヶ谷・北野川・東野川・上作延・溝口・向ヶ丘・下作延・末長・久本・新作・二子 |
事業所番号 | 1475501902 1495500363 |
施設ギャラリー
料金・単位
要介護
介護度 | 単位数 | 自己負担利用料金例 (1割負担にて計算の場合) |
|
---|---|---|---|
基本額 | 要介護1 | 415 | 445円/1回 |
要介護2 | 476 | 511円/1回 | |
要介護3 | 538 | 577円/1回 | |
要介護4 | 598 | 641円/1回 | |
要介護5 | 661 | 709円/1回 | |
加算 | 個別機能訓練加算I(イ) | 56 | 60円/1回 |
入浴介助加算I | 40 | 43円/1回 | |
介護職員処遇改善加算I | 月の総単位数に5.9%乗じた数(α円) |
要支援
利用回数 | 単位数 | 自己負担利用料金例 (1割負担にて計算の場合) |
||
---|---|---|---|---|
要支援1 | 入浴なし | 月1~4回利用 | 284 | 305円/1回 |
月5回利用(ご利用曜日が5回ある月) | 1422 | 1,525円/ひと月 | ||
入浴あり | 月1~4回利用 | 334 | 358円/1回 | |
月5回利用(ご利用曜日が5回ある月) | 1672 | 1,793円/ひと月 | ||
要支援2 | 入浴なし | 月1~8回利用 | 292 | 313円/1回 |
月9~10回利用(ご利用曜日が9~10回ある月) | 2928 | 3,139円/ひと月 | ||
入浴あり | 月1~8回利用 | 342 | 367円/1回 | |
月9~10回利用(ご利用曜日が9~10回ある月) | 3428 | 3,675円/ひと月 | ||
加算 | 運動器機能向上加算 | 225 | 242円/ひと月 | |
介護職員処遇改善加算I | 月の総単位数に5.9%乗じた数(α円) |
介護保険外サービス(自費)
一律での金額 | |
---|---|
お茶菓子代 | 150円/1回 |
リハビリパンツ代 | 150円/1枚 |
レクリエーション代 | α円/1回 |